Публични продажби (ЧСИ)
| Тип | Площ | Населено място | Адрес | Начална цена | ЧСИ | Публикувана на | Срок | Обявяване на | Сканирано обявление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж | 21.52 | гр. Варна | гр.Варна, ул.Христо Самсаров 14-16, ет.-1 /не се използва по предназначение/ | 34 880.00 | Румяна Велкова Тодорова | 30.10.2025 10:56 | 01.11.2025 - 01.12.2025 | 02.12.2025 09:20 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Гараж | 14.60 | гр. Варна | гр.Варна, ул.Христо Самсаров 14-16, ет.-1 /не се използва по предназначение/ | 24 000.00 | Румяна Велкова Тодорова | 30.10.2025 10:52 | 01.11.2025 - 01.12.2025 | 02.12.2025 09:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Къща | 51.00 | гр. Варна | гр.Варна, ул.Сава № 39 | 74 700.00 | Румяна Велкова Тодорова | 30.10.2025 10:41 | 18.11.2025 - 18.12.2025 | 19.12.2025 09:10 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Двустаен апартамент | 61.93 | гр. Варна | гр.Варна, ул."Паско Желев" № 1 /имота не е въведен в експлоатация/ | 206 640.00 | Румяна Велкова Тодорова | 30.10.2025 10:32 | 18.11.2025 - 18.12.2025 | 19.12.2025 09:20 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 834.00 | гр. Варна | местност Ракитника | 3 261.77 | Людмил Станев Станев | 30.10.2025 08:44 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 16:15 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 546.00 | гр. Варна | район Аспарухово, с.о. Ракитника | 2 135.55 | Людмил Станев Станев | 30.10.2025 08:42 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 16:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 1 374.00 | гр. Варна | кв. Галата, местност - СО Боровец Юг | 3 450.26 | Людмил Станев Станев | 30.10.2025 08:40 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 15:45 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 1 374.00 | гр. Варна | кв. Галата, местност - СО Боровец Юг | 3 450.26 | Людмил Станев Станев | 30.10.2025 08:38 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 15:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 17 097.00 | гр. Варна | местност Прибой | 7 598.66 | Людмил Станев Станев | 30.10.2025 08:36 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 15:15 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 34 499.00 | гр. Варна | местност Черноморец | 13 032.88 | Людмил Станев Станев | 30.10.2025 08:34 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 15:00 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 719.00 | гр. Варна | кв. Галата, местност Боровец Юг | 1 150.44 | Людмил Станев Станев | 30.10.2025 08:32 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 14:45 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
| Парцел | 615.00 | гр. Варна | кв. Галата, местност Зеленика | 1 503.33 | Людмил Станев Станев | 30.10.2025 08:31 | 03.11.2025 - 03.12.2025 | 04.12.2025 14:30 | Сканирано обявление 1 | Виж повече | 
